Accueil •CMPP en chiffres
Les données suivantes rendent compte de l’activité du CMPP de Strasbourg et de ses antennes de Saverne et Haguenau au cours de l’exercice 2018.
Avec un plateau technique important (66 salariés dont 54 personnels thérapeutiques), 2391 enfants et adolescents accueillis et plus de 21000 actes réalisés en 2018, le CMPP de Strasbourg et ses antennes proposent une offre de soin et de soutien médico-psycho-pédagogique essentielle sur l’agglomération strasbourgeoise et le secteur de Saverne et Haguenau.
Répartition entre nouveaux et anciens consultants
Nb enfants | Nouveaux consultants | Anciens consultants | |||
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg | 1554 | 512 | 32,95 % | 1042 | 67,05 % |
Saverne | 538 | 92 | 17,10 % | 446 | 82,90 % |
Haguenau | 299 | 62 | 20,74 % | 237 | 79,26 % |
Total | 2391 | 666 | 23,59 % | 1725 | 76,41 % |
Total | % | ||
---|---|---|---|
Troubles du Comportement | 242 | 36,34 | |
Difficultés d'apprentissage | 203 | 30,48 | |
Troubles psycho-affectifs | 87 | 13,06 | |
Troubles du langage oral | 35 | 5,26 | |
Difficultés relationnelles | 27 | 4,05 | |
Troubles de la motricité | 22 | 3,30 | |
Autres | 33 | 4,95 | |
Symptômes somatiques | 17 | 2,55 | |
Total | 666 | 100,00 |
Les origines géographiques des nouveaux consultants de Strasbourg
Cantons | NB | % | |
---|---|---|---|
001 | Strasbourg | 364 | 71,09 |
003 | Illkirch | 57 | 11,13 |
006 | Mundolsheim | 19 | 3,71 |
002 | Schiltigheim | 16 | 3,13 |
004 | Bischheim | 14 | 2,73 |
007 | Brumath | 8 | 1,56 |
023 | Molsheim | 4 | 0,78 |
032 | Truchtersheim | 4 | 0,78 |
005 | Geispolsheim | 3 | 0,59 |
009 | Wissembourg | 3 | 0,59 |
010 | Bischwiller | 3 | 0,59 |
012 | Hochfelden | 3 | 0,59 |
013 | Wasselone | 3 | 0,59 |
015 | Benfeld | 3 | 0,59 |
024 | Niederbronn | 2 | 0,39 |
028 | Schirmeck | 2 | 0,39 |
Autres départements | 2 | 0,39 | |
011 | Haguenau | 1 | 0,20 |
021 | Marckolsheim | 1 | 0,20 |
Afficher plus de lignes Masquer les lignes | |||
008 | Bouxwiller | 0 | 0 |
014 | Barr | 0 | 0 |
016 | Erstein | 0 | 0 |
017 | Drulingen | 0 | 0 |
018 | Obernai | 0 | 0 |
019 | La Petite Pierre | 0 | 0 |
020 | Lauterbourg | 0 | 0 |
022 | Marmoutier | 0 | 0 |
025 | Saales | 0 | 0 |
026 | Sarre-Union | 0 | 0 |
027 | Saverne | 0 | 0 |
029 | Sélestat | 0 | 0 |
030 | Seltz | 0 | 0 |
031 | Soultz-sous-Forêts | 0 | 0 |
033 | Villé | 0 | 0 |
034 | Woerth | 0 | 0 |
035 | Rosheim | 0 | 0 |
Allemagne | 0 | 0 | |
Total | 512 | 100,00 |
Les origines géographiques des nouveaux consultants de Saverne
Cantons | NB | % | |
---|---|---|---|
027 | Saverne | 20 | 21,74 |
013 | Wasselone | 14 | 15,22 |
012 | Hochfelden | 12 | 13,04 |
022 | Marmoutier | 12 | 13,04 |
Autres départements | 8 | 8,70 | |
008 | Bouxwiller | 6 | 6,52 |
026 | Sarre-Union | 6 | 6,52 |
032 | Truchtersheim | 6 | 6,52 |
001 | Strasbourg | 2 | 2,17 |
002 | Schiltigheim | 1 | 1,09 |
003 | Illkirch | 1 | 1,09 |
017 | Drulingen | 1 | 1,09 |
019 | La Petite Pierre | 1 | 1,09 |
023 | Molsheim | 1 | 1,09 |
024 | Niederbronn | 1 | 1,09 |
Afficher plus de lignes Masquer les lignes | |||
006 | Mundolsheim | 0 | 0 |
004 | Bischheim | 0 | 0 |
007 | Brumath | 0 | 0 |
005 | Geispolsheim | 0 | 0 |
009 | Wissembourg | 0 | 0 |
010 | Bischwiller | 0 | 0 |
015 | Benfeld | 0 | 0 |
015 | Schirmeck | 0 | 0 |
015 | Haguenau | 0 | 0 |
015 | Marckolsheim | 0 | 0 |
014 | Barr | 0 | 0 |
016 | Erstein | 0 | 0 |
018 | Obernai | 0 | 0 |
020 | Lauterbourg | 0 | 0 |
022 | Marmoutier | 0 | 0 |
025 | Saales | 0 | 0 |
027 | Saverne | 0 | 0 |
029 | Sélestat | 0 | 0 |
030 | Seltz | 0 | 0 |
031 | Soultz-sous-Forêts | 0 | 0 |
033 | Villé | 0 | 0 |
034 | Woerth | 0 | 0 |
035 | Rosheim | 0 | 0 |
Allemagne | 0 | 0 | |
Total | 92 | 100,00 |
Les origines géographiques des nouveaux consultants de Haguenau
Cantons | NB | % | |
---|---|---|---|
015 | Haguenau | 28 | 45,16 |
024 | Niederbronn | 11 | 17,74 |
010 | Bischwiller | 10 | 16,13 |
031 | Soultz-sous-Forêts | 6 | 9,68 |
001 | Strasbourg | 2 | 3,23 |
007 | Brumath | 1 | 1,61 |
009 | Wissembourg | 1 | 1,61 |
019 | La Petite Pierre | 1 | 1,61 |
030 | Seltz | 1 | 1,61 |
034 | Woerth | 1 | 1,61 |
Afficher plus de lignes Masquer les lignes | |||
002 | Schiltigheim | 0 | 0 |
003 | Illkirch | 0 | 0 |
004 | Bischheim | 0 | 0 |
005 | Geispolsheim | 0 | 0 |
006 | Mundolsheim | 0 | 0 |
008 | Bouxwiller | 0 | 0 |
012 | Hochfelden | 0 | 0 |
013 | Wasselone | 0 | 0 |
014 | Barr | 0 | 0 |
015 | Benfeld | 0 | 0 |
016 | Erstein | 0 | 0 |
017 | Drulingen | 0 | 0 |
018 | Obernai | 0 | 0 |
020 | Lauterbourg | 0 | 0 |
015 | Marckolsheim | 0 | 0 |
022 | Marmoutier | 0 | 0 |
023 | Molsheim | 0 | 0 |
025 | Saales | 0 | 0 |
026 | Sarre-Union | 0 | 0 |
027 | Saverne | 0 | 0 |
015 | Schirmeck | 0 | 0 |
029 | Sélestat | 0 | 0 |
032 | Truchtersheim | 0 | 0 |
033 | Villé | 0 | 0 |
035 | Rosheim | 0 | 0 |
Allemagne | 0 | 0 | |
Autres départements | 0 | 0 | |
Total | 62 | 100,00 |
Les origines géographiques des nouveaux consultants, tous sites confondus
Cantons | NB | % | |
---|---|---|---|
001 | Strasbourg | 368 | 55,26 |
015 | Haguenau | 29 | 4,35 |
027 | Saverne | 20 | 3,00 |
002 | Schiltigheim | 17 | 2,55 |
003 | Illkirch | 58 | 8,71 |
004 | Bischheim | 14 | 2,10 |
005 | Geispolsheim | 3 | 0,45 |
006 | Mundolsheim | 19 | 2,85 |
007 | Brumath | 9 | 1,35 |
008 | Bouxwiller | 6 | 0,90 |
009 | Wissembourg | 4 | 0,60 |
010 | Bischwiller | 13 | 1,95 |
012 | Hochfelden | 15 | 2,25 |
013 | Wasselone | 17 | 2,55 |
015 | Benfeld | 3 | 0,45 |
017 | Drulingen | 1 | 0,15 |
019 | La Petite Pierre | 2 | 0,30 |
015 | Marckolsheim | 1 | 0,15 |
022 | Marmoutier | 12 | 1,80 |
023 | Molsheim | 5 | 0,75 |
024 | Niederbronn | 14 | 2,10 |
026 | Sarre-Union | 6 | 0,90 |
015 | Schirmeck | 2 | 0,30 |
030 | Seltz | 1 | 0,15 |
031 | Soultz-sous-Forêts | 6 | 0,90 |
032 | Truchtersheim | 10 | 1,50 |
034 | Woerth | 1 | 0,15 |
Autres départements | 10 | 1,50 | |
Afficher plus de lignes Masquer les lignes | |||
014 | Barr | 0 | 0 |
016 | Erstein | 0 | 0 |
018 | Obernai | 0 | 0 |
020 | Lauterbourg | 0 | 0 |
025 | Saales | 0 | 0 |
029 | Sélestat | 0 | 0 |
033 | Villé | 0 | 0 |
035 | Rosheim | 0 | 0 |
Allemagne | 0 | 0 | |
Total | 666 | 100,00 |